Pilotage
Dashboard
Perf télépros, confirmateurs et commerciaux. Même vue pour toute l'équipe.
Filtres
Période
Mois
Fournisseurs
Productions
Départements
Téléprospecteurs
Confirmateurs
Commerciaux
Leads
1 248
Importés sur la période
RDV
186
Au planning sur la période
Confirmations
142
76% des RDV
Signatures
41
22% des RDV
Installations
28
Suivi dossiers · Installé
Téléprospecteurs
Leads/RDV
| Téléprospecteur | Leads | RDV | Conv. |
|---|---|---|---|
| Olivier | 86 | 31 | 36% |
| Joy | 72 | 24 | 33% |
| Sarah | 64 | 19 | 30% |
Confirmateurs
RDV/Confirmation
| Confirmateur | Confirm | Annul | Signés |
|---|---|---|---|
| Léa | 48 | 6 | 18 |
| Karim | 41 | 4 | 15 |
Commerciaux
RDV/Signature
| Commercial | RDV | Signés | Taux |
|---|---|---|---|
| Simon | 28 | 11 | 39% |
| Farid | 24 | 8 | 33% |
| Maxime | 22 | 9 | 41% |
Fournisseurs
Leads/RDV
| Fournisseur | Leads | RDV | Taux |
|---|---|---|---|
| LeadPro Sud | 420 | 78 | 19% |
| DataHabitat | 380 | 52 | 14% |
| EnergieLeads | 448 | 56 | 13% |
Productions
Leads/RDV
| Production | Leads | RDV | Taux |
|---|---|---|---|
| LeadPro · Juil. S3 | 180 | 41 | 23% |
| DataHabitat · Lot 12 | 220 | 31 | 14% |
| EnergieLeads · PAC 84 | 210 | 24 | 11% |
Départements
RDV/Département
| Dép. | Leads | RDV | Taux |
|---|---|---|---|
| Dép. 84 | 312 | 58 | 19% |
| Dép. 13 | 286 | 41 | 14% |
| Dép. 83 | 198 | 29 | 15% |
Dossiers en cours
7 ouverts · 41 au total
| Client | Commercial | Statut | MAJ |
|---|---|---|---|
Nina BERTRAND CP 84000 | Farid | Manque Document | 21 juil. |
Paul MARTIN CP 13008 | Simon | CQ validé | 20 juil. |
Claire DUPONT CP 83100 | Maxime | À programmer | 19 juil. |
Mesurez les performances de vos équipes.
Leads, télépros, confirmateurs, commerciaux : des données chiffrées pour piloter votre activité.